
| 型 號 | EH-6.0 | EH-3.0 |
| 加熱裝置功率(230V) | 3000W X 2 | 3000W X 2 |
| 主電源功率 | 3000W | 3000W |
| 輔電源功率 | 3000W | 3000W |
| 消耗功率 (整機) (230V) | 6100W | 6100W |
| 保險絲 (230V PowerCON) | NFB 20A×2 | NFB 20A×2 |
| 加熱時間 (分) | 30 min. 分鐘 (3000W); 15 min.分鐘 (6000W) |
30 min. 分鐘 (3000W); 15 min.分鐘 (6000W) |
| DMX 通道 | 1, 2, 4 | 1, 2, 6 |
| DMX 控制加熱開啟/關閉 | 無 | 有 |
| 電子溫度控制(℃) | 4段控溫, 80度, 75度, 70度, 65度 | 4段控溫, 80度, 75度, 70度, 65度 |
| 內置功能 | 計時噴煙, 一鍵噴煙 | 計時噴煙, 一鍵噴煙 |
| 手動噴煙 | 有 | 有 |
| 低水量機器是否停止運作 | 是 | 是 |
| 低水量警示 | LCD 顯示屏文字通知 | LCD 顯示屏文字通知 |
| 最大覆蓋面積 | 700平方米(17公斤乾冰) | 500平方米 |
| 100%出煙量時間(分鐘) | 7-10 | 6-8 |
| 50%出煙量時間(分鐘) | 14-20 | 12-16 |
| 煙量調整 | 大、中、小,三段 | 0-100% 無段控制 |
| 顯示器種類 | LCD | LCD |
| 乾冰桶保溫時間 (小時) | 24小時, 不加熱時每小時乾冰耗損0.4公斤, 加熱時每小時乾冰耗損0.7-0.9公斤 |
10小時, 不加熱時每小時乾冰耗損0.5公斤, 加熱時每小時乾冰耗損0.9-1.1公斤 |
| 乾冰桶容量(公斤) | 34 | 12 |
| 工作用水(公升) (至滿位線) | 40 | 32 |
| 水位可視窗 | 有 | 有 |
| 含吊把或是含手把 | 提把 | 提把 |
| 含輪子 | 有 | 航空箱底盤外加滑輪 |
| 信號線/電源線接頭樣式 | 3P / 5P XLR// PowerCON | 3P / 5P XLR// PowerCON |
| 體積(長×寬×高/重量 (公斤) | 730×510×650 (mm)/51kg | 537×452×617(mm)/34kg |
| 可選購配件 | 1.5M導煙管+導煙口 | 1.5M導煙管+導煙口, 航空箱上蓋 |
| 耗材 | 柱狀乾冰 | 柱狀乾冰 |
| 適用電壓 | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
提供專業的照明影音設計及規劃,可滿足各種舞台燈光的需求,如音樂會舞台燈光、宴會典禮舞台燈光、尾牙舞台燈光、活動舞台燈光等等,並以最專業精緻的服務,協助您圓滿完成您的願望。